Flanschendschieber
| Norm | DIN 3352-F4, DIN 3352-F5, BS5163, AWWA C509, AWWA C515. Flanschbohrungen entsprechen DIN2501, BS4504 und ANSI B16.1 |
| Arbeitsdruck | 10Bar/16Bar/25Bar |
| Prüfdruck: | / |
| Hülse | 15bar/24bar/37,5bar |
| Siegel | 11bar/17,6bar/27,5bar |
| Typ | Nicht steigender Stamm / steigender Stamm |
| Material: | / |
| Körper | Sphäroguss GGG40/50 oder GusseisenGG25 |
| Keil | Sphäroguss GGG40/50+EPDM/NBR oder Metallsitz |
| Stängel | Edelstahl 2Cr13, SS304, SS316 |
| Schrauben und Muttern | Kohlenstoffstahl mit Verzinkung oder SS304.316 |
| Beschichtung | Innen und außen mit schmelzgebundener Epoxidbeschichtung von mindestens 250 μm |
Flanschendschieber
| NEIN. | TEILNAME | MATERIAL |
| 1 | KÖRPER | Sphäroguss |
| 2 | KEIL | Sphäroguss |
| 3 | SCHAFTMUTTER | MESSING |
| 4 | STÄNGEL | EDELSTAHL |
| 5 | DICHTUNG | NBR |
| 6 | MOTORHAUBE | Sphäroguss |
| 7 | Motorhaubenschraube | Kohlenstoffstahl |
| 8 | O-RING | NBR |
| 9 | ORTIERRING | MESSING |
| 10 | O-RING | NBR |
| 11 | Motorhaubenmutter | MESSING |
| 12 | MINIPAD | TFL |
| 13 | STAUBRING | NBR |
| 14 | RAD | Sphäroguss |
| 15 | WASCHMASCHINE | Kohlenstoffstahl |
| 16 | BOLZEN | Kohlenstoffstahl |
Beliebte label: Absperrschieber mit Flansch, China Lieferanten und Hersteller von Absperrschieber mit Flansch















