Ladedruck | Rahmengröße (mm) | Lichte Öffnung (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Zubehör und/oder andere Erklärungen |
C250 Flachrost | 400×400 | 310×300 | 50 | 16 | mit Stift |
C250 Flachrost | 700×700 | 600×600 | 70 | 60 | mit Stift |
C250 Gitterrost mit Gefälle | 400×400 | 310×300 | 50 | 16 | mit Stift |
C250 Gitterrost mit Gefälle | 600×600 | 500×500 | 50 | 35 | mit Stift |
C250 Gitterrost mit Gefälle | 520×520 | 430×250 | 50 | 18 | |
C250 Gitterrost mit Gefälle | 420×240 | 340×180 | 50 | 12 | |
D400 Gitter | 825×825 | 750×750 | 60 | 100 | |
D400 Gitter | 725×725 | 650×650 | 60 | 80 | |
D400 Gitter | 615×615 | 550×550 | 60 | 60 |
Gully-Gitterrahmen aus duktilem Gusseisen
Sep 14, 2022
Anfrage senden
Aktuelle news











