Material | Sphäroguss |
Standard | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA usw |
Größe | DN50-DN2600mm |
Farbe | Blau, Schwarz, Rot usw. |
Gelenktyp | Flanschtyp |
Druck | PN10/PN16/PN25/PN40 |
OEM | Akzeptabel |
Fitting-Typen | Muffenbogen, Flanschbogen, Muffen- und Flansch-T-Stück, Flanschmuffen, Muffenkegel, Blindflansche sowie Flanschadapter, Kupplungen, Demontageverbindungen, Fittings für PVC-Rohre und anderes Rohrleitungszubehör |
Oberflächenbehandlung | Schmelzgebundene Epoxidbeschichtung |
Zementauskleidung innen und Zink- und Bitumenbeschichtung außen | |
Zink+Bitumen innen und außen | |
Nach Kundenwunsch | |
Inspektion | Eigene Gießerei: Inspektion durch Dritte auf Anfrage möglich |
Anwendung | Regenwassersysteme |
Vorteil | Nach Kundenwunsch können wir verschiedene hochwertige Formstücke aus duktilem Gusseisen herstellen. |
Paket | Standard-Holzpaletten oder Holzkisten |
NENNDURCHMESSER DN | L | Masse (kg) | ||
PN10 | PN16 | PN25 | ||
80 | 130 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
100 | 140 | 11.5 | 11.5 | 12.5 |
125 | 150 | 14.8 | 14.8 | 16.0 |
150 | 160 | 18.7 | 18.7 | 20.6 |
200 | 180 | 27.9 | 27.9 | 31.6 |
250 | 350 | 55.9 | 55.2 | 63.3 |
300 | 400 | 79.3 | 78.0 | 89.5 |
350 | 298 | 77.8 | 83.6 | 100.4 |
400 | 324 | 97.2 | 108.4 | 131.0 |
450 | 349 | 123.0 | 139.0 | 160.0 |
500 | 375 | 147.0 | 177.6 | 200.8 |
600 | 426 | 216.0 | 268.8 | 298.6 |
700 | 478 | 301.0 | 331.2 | - |
800 | 529 | 411.4 | 449.0 | - |
900 | 581 | 528.6 | 576.4 | - |
1000 | 632 | 681.0 | 764.0 | - |
1100 | 683 | 882.0 | 952.0 | - |
1200 | 735 | 1059.8 | 1188.6 | - |
1400 | 835 | 1506.2 | 1611.6 | - |
1500 | 885 | 1849.0 | 2025.0 | - |
1600 | 940 | 2132.0 | 2336.6 | - |
1800 | 345 | 1250.8 | 1279.0 | - |
2000 | 375 | 1579.7 | 1885.4 | - |
2100 | 390 | 1939.0 | 2267.0 | - |
2200 | 405 | 1995.8 | 2329.8 | - |
2400 | 435 | 2420.2 | 2824.8 | - |
2600 | 465 | 2899.8 | 3369.4 | - |
Beliebte label: Doppelflansch 11,25 Grad Biegung, China Doppelflansch 11,25 Grad Biegung Lieferanten, Hersteller











